医疗机构 | 起付标准(门槛费) | 基金支付比例(报销比例) | ||
普通居民 | 在校学生及18周岁以下居民 | 特困供养人员、社会散居孤儿 | ||
一级医院 | 200 | 100 | 0 | 90% |
二级医院 | 400 | 200 | 0 | 85% |
三级医院 | 600 | 300 | 0 | 80% |
省属三级医院 | 1000 | 500 | 0 | 75% |
跨县域和合肥市区住院 | 对应增加1倍 | 0 | 对应降低5% |
个人负担的合规医疗费用起付线以上分段 | 起付线 | 报销比例 | ||
普通居民 | 医疗救助对象 | 普通居民 | 医疗救助对象 | |
0~5万元(含) | 1.5万元 | 0.5万元 | 60% | 65% |
5万元~10万元(含) | 70% | 75% | ||
10万元~20万元(含) | 75% | 80% | ||
20万元(不含)以上 | 85% | 90% |
微信公众号:hfkhkfyy
版权所有:合肥康华康复医院